Klasse A
Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
---|---|---|---|---|---|
-anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Bitter Blond (B) | A_03_04 | 90 | 1 |
-anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Weizen | A_19_03 | 88 | 2 |
-anoniem | De Roerstok | Pilsener | A_15_09 | 87 | 3 |
-anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Munchener Helles | A_11_01 | 86 | 4 |
-anoniem | St. Petri Gilde | American PA | A_01_04 | 85 | 5 |
-anoniem | Pilsener | A_15_08 | 85 | 5 | |
Joost Kock | De Roerstok | American PA | A_01_11 | 83 | 6 |
-anoniem | Irish Red Ale | A_09_02 | 83 | 6 | |
Richard Schrijver | De Deltabrouwers | Speciale Belge | A_18_02 | 82 | 7 |
-anoniem | Speciale Belge | A_18_01 | 80 | 8 | |
-anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Brettanomyces Blond | A_04_03 | 79 | 9 |
Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Saison | A_17_03 | 78 | 10 |
-anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Saison | A_17_01 | 78 | 10 |
-anoniem | Witbier | A_20_01 | 78 | 10 | |
Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Brettanomyces Blond | A_04_02 | 77 | 11 |
Bas de Winter | De Roerstok | Pilsener | A_15_02 | 77 | 11 |
-anoniem | Kolsch | A_10_01 | 77 | 11 | |
-anoniem | De Roerstok | American PA | A_01_05 | 77 | 11 |
-anoniem | Weizen | A_19_09 | 77 | 11 | |
-anoniem | 't Wort Wat | American PA | A_01_14 | 76 | 12 |
Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Witbier | A_20_03 | 75 | 13 |
-anoniem | Pilsener Urtyp | A_16_05 | 75 | 13 | |
-anoniem | De Deltabrouwers | Saison | A_17_11 | 75 | 13 |
-anoniem | Triple W | Saison | A_17_12 | 75 | 13 |
Kees Rommelse | Kempenbrouwers | Weizen | A_19_13 | 74 | 14 |
1 tot 25 van 93 uitslagen